课程名称:地球物理基础实验
英文名: Basic Experiments of Geophysics
课程编号:15004
课程总学时:54
实验总学时:18
实验周学时: 2
开设实验项目数:14
课程总学分:3
实验课学分:1
本大纲主撰人:米宁
一、实验教学目标与基本要求
教学内容和目标主要围绕基本岩石物性参数测量、地球物理基本场测量和观测资料分析解释。通过实际操作,使学生了解地球物理主要测量仪器的工作原理和使用方法,掌握基本测量方法,进行实际测量和数据资料分析处理,并建立实验结果与地质问题的内在联系,如:岩石波速、密度、磁化率、电阻率等与岩石成分、结构、过程等的联系;重磁场分布与地下物质性质和结构的内在联系等,从而引导学生认识地球物理观测数据的地质意义,并利用其解释地质问题。
要求学生通过本实验课的学习,了解地球物理方法基本原理及应用于解决实际地质问题,学会对岩石物性参数进行测量与分析,了解地球物理测量方法与数据处理解释过程。通过实验提高学生实际动手操作能力,增强独立观察、分析和思考问题能力。
二、实验课程内容与学时分配
序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 学时 | |
1 | 近震地震参数测定 | 通过实验了解地震参数的含义与测定原理,学习地震参数测定的步骤和方法 | 2 |
|
2 | 地震震相识别 与地震数字滤波 | 利用理论地震走时表等工具,在实际数字地震记录中识别主要震相,分析归纳各震相的运动学、动力学特征;了解数字滤波的作用。 | 2 |
|
3 | 岩石波速测定 | 利用声波仪测量不同岩性的岩样和其它材料的波速,分析不同材料的波速特征和影响因素。 | 2 |
|
4 | 二层水平介质的地震模型测量(二维模型) | 给定实验介质模型,设计观测剖面,利用声波模拟地震信号;沿观测剖面追踪各类性质波信号,绘制时距曲线,并与理论曲线对比。 | 2 |
|
5 | 用浅层地震仪进行 浅层界面和结构探测 | 利用DZQ 24浅层地震仪,设计观测剖面,获得浅层反射、折射剖面,利用相应处理和解释软件进行初步资料处理和浅层结构的简单分析解释。 | 2 |
|
6 | 用x2-t2方法求反射界面深度和平均速度 | 学习将线性最小二乘方法应用于水平层状地球模型,求取反射界面深度和平均速度的方法。通过具体数据的计算处理,建立地壳分层结构模型。 | 2 |
|
7 | 岩石密度的测量 | 了解密度仪测量岩石密度的原理,测量不同岩石的密度,分析岩石密度值的分布规律与影响因素。 | 2 |
|
8 | 重力异常值的计算 | 了解重力仪观测方法,学习观测结果的整理方法,计算重力观测值;学习对重力观测值的布格改正方法,计算布格重力异常。 | 2 |
|
9 | 布格重力区域异常和剩余异常的计算与绘制 | 根据布格重力异常数据,学习绘制重力等值线图和用平均场法划分区域异常与剩余异常的方法,利用获得的区域和剩余重力异常图,进行地质解释。 | 2 |
|
10 | 岩石磁化率测量 | 学习用磁化率仪测量岩石的磁化率; 分析不同岩性岩石磁化率的差别及影响因素。 | 2 |
|
11 | 利用磁力仪测量磁场空间分布与随时间的变化 | 了解GSM-19T质子磁力仪的工作原理和测量方法;进行野外剖面磁场测量,分析磁异常变化规律; 进行磁场的日变测量,了解磁场随时间的变化。 | 2 |
|
12 | 电阻率剖面法模型实验(对称四极法) | 通过实验学会电阻率剖面法的工作布置和观测方法;了解电阻率剖面法在良导体和不良导体上的电阻率异常特征。 | 2 |
|
13 | 电阻率测深法模型实验(对称四极法) | 了解电测深法的物理实质;学会电阻率测深法的布置和观测方法;学习分析电阻率测深曲线,作解释。 | 2 |
|
14 | 高密度电阻率法测量与电阻率成像 | 学习高密度电阻率测量仪器的使用; 设计实测剖面,进行野外测量; 利用测量资料,进行电阻率成像处理和分析解释。 | 2 |
|
三、教学方式与考核要求
本实验课程采用讲授教学与实际操作相结合方式,侧重理论与实际结合,要求学生能够动手完成测量的全过程,并通过实验报告对测量结果进行整理分析和总结归纳,进行初步分析讨论。考核方式以实验总结报告为主,辅以小组讨论形式。
四、实验教材、参考书
(一)实验教材:
1.《地球物理实验讲义》,南京大学地球科学系地球物理教学组,2003
2.《地球物理学原理及应用》,胡德昭等,南京大学出版社,1995
(二)参考书:
1.《地球物理学基础》,史诃,北京大学出版社,2002
2.《普通物探教程》,丁绪荣主编,地质出版社,1984
3. Gerhard Dohr, Applied Geophysics, Halsted Press , New York, 1981
4. Fundamentals of geophysics, Cambridge University Press,New York, 2007